소동물부터 대동물까지, 체내 삽입형 캡슐로 실시간 Core Body Temperature 모니터링
BodyCAP Anipill®은 동물의 체내에 삽입 또는 투여 가능한 초소형 캡슐을 통해 심부체온(Core Body Temperature)을 실시간으로 측정·기록하는 시스템입니다. 캡슐은 내부 메모리를 보유하고 있어 동물이 모니터 범위를 벗어난 경우에도 데이터를 저장하며, 다시 통신 범위에 들어오면 자동으로 데이터를 동기화합니다.
| 항목 | 사양 |
|---|---|
| 캡슐 크기 | 직경 8.9 mm × 길이 17.7 mm |
| 캡슐 무게 | 1.7 g |
| 측정 정확도 | ±0.10℃ |
| 온도 해상도 | 0.01℃ |
| 측정 간격 | 1분, 2분, 5분, 15분, 1시간 |
| 사용 기간 | 약 20일 ~ 10개월 |
| 통신 거리 | 약 1~3 m |
| 캡슐 내부 저장 | 최대 2,000개 데이터 |
| 모니터 저장 용량 | 캡슐당 최대 85,300개 데이터 |
| 측정 간격 | 예상 사용 기간 |
|---|---|
| 1분 | 약 20일 |
| 2분 | 약 3개월 |
| 5분 | 약 5개월 |
| 15분 | 약 8개월 |
| 1시간 | 약 10개월 |
| 구성품 | 설명 |
|---|---|
| Anipill Capsule | 체내 삽입형 심부체온 측정 캡슐 |
| Activator | 캡슐 활성화 장치 |
| Anilogger Monitor | 캡슐 데이터 수신 및 저장 장치 |
| Anilogger Software | 데이터 시각화, 저장, PDF/CSV 출력 소프트웨어 |
BodyCAP Anipill® 심부체온 모니터링 시스템 관련 견적, 데모, 제품 구성 및 적용 가능 동물종에 대한 문의는 정도비앤피로 연락 바랍니다.
정도비앤피 JEUNGDO B&P
Email: jdbnp@naver.com
Website: http://jeungdo.co.kr
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.